| Город | Выполнение плана (B–G) | АКБ (J–L) | Факт пр.год (N) | Темп роста (O–Q) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План, ₽ | Факт, ₽ | Факт % | Тренд, ₽ | Тренд % | Откл., ₽ | АКБ пл. | АКБ ф. | АКБ % | Факт пр.год, ₽ | Темп план | Темп факт | Вып.темпа | |||||
| Дивизион итогостр.12 | 11 322 295.00 | 2 620 382.00 | ◆ 23.1% | 8 297 876.33 | ▼ 73.3% | -3 024 418.67 ₽ | 81 | 58 | ▼ 71.6% | 10 812 796.91 ₽ | +4.7% | -23.3% | ▼ -493.6% | ||||
| Читастр.13 | 364 974.00 | 43 632.00 | ▼ 12.0% | 138 168.00 | ▼ 37.9% | -226 806.00 ₽ | 5 | 2 | ▼ 40.0% | 297 707.96 ₽ | +22.6% | -53.6% | ▼ -237.2% | ||||
| Хабаровскстр.14 | 2 974 773.00 | 568 220.00 | ▼ 19.1% | 1 799 363.33 | ▼ 60.5% | -1 175 409.67 ₽ | 22 | 17 | ▼ 77.3% | 3 067 947.80 ₽ | -3.0% | -41.3% | ▲ 1361.5% | ||||
| Сахалинстр.15 | 191 781.00 | 105 664.00 | ▲ 55.1% | 334 602.67 | ▲ 174.5% | +142 821.67 ₽ | 3 | 3 | ▲ 100.0% | 173 195.26 ₽ | +10.7% | +93.2% | ▲ 868.4% | ||||
| Иркутскстр.16 | 2 087 331.00 | 698 390.00 | ▲ 33.5% | 2 211 568.33 | ▲ 106.0% | +124 237.33 ₽ | 25 | 18 | ▼ 72.0% | 1 592 439.53 ₽ | +31.1% | +38.9% | ▲ 125.1% | ||||
| Владивостокстр.17 | 5 703 435.00 | 1 204 475.00 | ▼ 21.1% | 3 814 170.83 | ▼ 66.9% | -1 889 264.17 ₽ | 26 | 18 | ▼ 69.2% | 5 681 506.36 ₽ | +0.4% | -32.9% | ▼ -8515.5% | ||||
По 6 из 19 р.д. накоплено 28.61 млн при плане 107.43 млн; тренд месяца 90.61 млн (84.3%) даёт отклонение -16.82 млн. Темп накопления (26.6%) отстаёт от нормы дня (31.6%) — на оставшиеся 13 р.д. необходим ускоренный темп выше текущей среднедневной нормы.
Дивизион Сибирь — главный драйвер: факт 6.50 млн, тренд 87.4% — лучший результат среди дивизионов, именно здесь сосредоточена основная отгрузочная масса. Москва даёт 12.53 млн — это крупнейший единичный вклад в факт; удержание темпа по этому городу критично для финального результата месяца.
Зона максимального риска — Восток: прогноз 73.3%, отклонение -3.02 млн — при текущем темпе дивизион не закроет план без форсированных действий. Слабейшая точка по городам — Чита (Восток), тренд 37.9% — требует немедленного разбора причин и точечной работы с клиентами.
ВП идёт на 92.1% плана при факте 12.32 млн; маржинальность факта (43.1%) выше плановой (39.4%) — ассортиментный микс смещён в пользу высокомаржинальных позиций, это позитивный сигнал для категорийной стратегии. Денежный блок на 89.3% тренда при факте 29.60 млн — сбор оплат опережает отгрузку, кассовый разрыв минимален.
АКБ по отгрузке: 424 из 542 — резерв в 118 клиентов ещё можно активировать до конца месяца. Сервис: ТОП-3 94.1%, ТОП-16 92.7%, ИМ общий 93.7%.